sexta-feira, 18 de dezembro de 2009

TOYB4 - Números que podem ajudar na tomada de decisão

TOYB4 - Números que podem ajudar na tomada de decisão, com base nos dados históricos até 17/12/2009.

Considerando últimos 30 dias:

Resistência 1 : 0,09 +28,57
Resistência 2 : 0,09 +28,57
Resistência 3 : 0,10 +42,86

Suporte 1 : 0,08 +14,29
Suporte 2 : 0,07 +0,00
Suporte 3 : 0,07 +0,00

Considerando últimas 30 semanas:

Resistência 1 : 0,10 +42,86
Resistência 2 : 0,11 +57,14
Resistência 3 : 0,13 +85,71

Suporte 1 : 0,08 +14,29
Suporte 2 : 0,07 +0,00
Suporte 3 : 0,07 +0,00

Considerando últimos 30 meses:

Resistência 1 : 0,32 +357,14
Resistência 2 : 0,43 +514,29
Resistência 3 : 0,51 +628,57

Suporte 1 : 0,23 +228,57
Suporte 2 : 0,20 +185,71
Suporte 3 : 0,16 +128,57

Obs: Suporte acima da cotação atual significa que a cotação atual está abaixo do que o mercado considera preço justo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário